| Manufacturer | Packaging | Series | ProductStatus | FETType | Technology | DraintoSourceVoltage(Vdss) | Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | DriveVoltage(MaxRdsOnMinRdsOn) | RdsOn(Max)@IdVgs | Vgs(th)(Max)@Id | GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | Vgs(Max) | InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | FETFeature | PowerDissipation(Max) | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фотографии | Производитель. Часть # | Доступность | Цены | Количество | Таблицы данных | Packaging | Series | ProductStatus | FETType | Technology | DraintoSourceVoltage(Vdss) | Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | DriveVoltage(MaxRdsOnMinRdsOn) | RdsOn(Max)@IdVgs | Vgs(th)(Max)@Id | GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | Vgs(Max) | InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | FETFeature | PowerDissipation(Max) | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VN10KC-T1SMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET | 14,673 | 0.28 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ND2012L-TR1SMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET | 10,090 | 0.51 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | ND2012LSMALL SIGNAL FIELD-EFFECT TRANSI | 12,403 | 0.46 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | VN1210M-TAN-CHANNEL POWER MOSFET | 7,277 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VN2406MSMALL SIGNAL N-CHANNEL MOSFET | 8,987 | 1.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 






.jpg)